Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

sifa 4x4

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> NISSAN CHERRY - 1978


RECHERCHER SONDE DE PRESSION D'HUILE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.0 1.0  33/45 VN10   A10  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 1.0  32/44 N10   A10, A10S, E...  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY (E10) I 1.0 1.0  33/45 E10   A10  09/1970  09/1978 
[+infos] NISSAN CHERRY 1.2 SAL, EST 1.2  F12   A12  01/1976  12/1978 
[+infos] NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 1.2  38/52 VN10   A12  10/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 
[+infos] NISSAN CHERRY II Coupé (N10) 1.2 1.2  38/52 N10   A12  08/1978  07/1981 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter